Cod. ISO 12.27.03.006 +12.24.03.109
Dimensioni | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 |
Profondità sedile | cm 30 | cm 36 | cm 40 |
Larghezza sedile | cm 33 | cm 37 | cm 41 |
Altezza schienale | cm 62 | cm 68 | cm 76 |
Larghezza schienale | cm 33 | cm 37 | cm 41 |
Larghezza totale | cm 60 | cm 62,5 | cm 66,5 |
Lunghezza totale | cm 99 | cm 109 | cm 124 |
Altezza totale | cm 97 | cm 103 | cm 105 |
Inclinazione max | + 18° | + 18° | + 18° |
Dimensione chiuso | cm 92x28x50 | cm 95x30x46 | cm 103x30x51 |
Peso senza ruote | Kg 13,8 | Kg 14,8 | Kg 16,4 |
Peso con ruote | Kg 17,4 | Kg 18,5 | Kg 20,1 |
Portata massima | Kg 50 | Kg 60 | Kg 70 |
Sanitaria Ortopedia Moretti © 2023 - P.IVA:01250290390 - credits