DYNAMICO USO ESTERNO Riconducibile ai seguenti Cod. ISO: 12.06.09.009 + 12.06.09.118 + 12.06.09.121 + 12.06.09.130 + 12.06.09.139
Dynamico uso interno | misura 1 | misura 2 | misura 3 | misura 4 | misura 5 |
Circonferenza sost. ascellare | cm 65 | cm 75 | cm 85 | cm 110 | cm 120 |
Distanza sost. ascellare-suolo | cm 52-70 | cm 77-95 | cm 89-116 | cm 92-126 | cm 108-143 |
Distanza sots. pelvico-suolo | cm 44-60 | cm 66-82 | cm 77-102 | cm 85-112 | cm 98-120 |
Larghezza totale | cm 66 | cm 66 | cm 66 | cm 71 | cm 77 |
Lunghezza totale | cm 79 | cm 84 | cm 88 | cm 95 | cm 106 |
Peso ausilio | kg 12 | kg 14,6 | kg 15,6 | kg 17 | kg 19,7 |
Portata max. | kg 55 | kg 70 | kg 85 | kg 100 | kg 115 |
Dynamico uso esterno | --- | misura 2 | misura 3 | misura 4 | misura 5 |
Circonferenza sost. ascellare | --- | cm 75 | cm 85 | cm 110 | cm 120 |
Distanza sost. ascellare-suolo | --- | cm 82-100 | cm 94-121 | cm 97-131 | cm 113-148 |
Distanza sots. pelvico-suolo | --- | cm 71-87 | cm 82-107 | cm 90-117 | cm 103-125 |
Larghezza totale | --- | cm 74 | cm 74 | cm 78 | cm 82 |
Lunghezza totale | --- | cm 93 | cm 97 | cm 104 | cm 114 |
Peso ausilio | --- | kg 17,9 | kg 19,3 | kg 20,4 | kg 22,7 |
Portata max. | --- | kg 70 | kg 85 | kg 100 | kg 115 |
Sanitaria Ortopedia Moretti © 2023 - P.IVA:01250290390 - credits